Investičný kompas
jasný a vecný nástroj, ktorý vás nasmeruje k výberu apartmánu podľa vašich preferencií a plánovaného využitia
Potrebujete sa zorientovať v ponuke apartmánov?
Náš investičný kompas vás nasmeruje k dispozícii, ktorá zodpovedá vašim investičným plánom.
| Typ | Kapacita | Prečo áno? | Cena od | |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 izb. | 6 os. | Top výber: 6 lôžok pri cene blízkej 2+kk s komfortom predzáhradky | 207 405 € | Pozrieť ponuku |
| 4,5 izb. | 10 os. | Priestor bez kompromisov: plnohodnotné zázemie pre väčšie skupiny alebo rodiny | 359 410 € | Pozrieť ponuku |
| 3,5 izb. | 8 os. | Pre veľké skupiny: viac izieb, pohodlné pre spoločné pobyty | 329 166 € | Pozrieť ponuku |
| 3 izb. | 6-7 os. | Rodinná istota: plnohodnotné spálne a denná zóna vyvážia súkromie a priestor | 261 489 € | Pozrieť ponuku |
| 2 izb. | 4-5 os. | Stabilná voľba: praktické rozloženie pre nenáročnú prevádzku | 208 600 € | Pozrieť ponuku |
| 1 izb. | 2-3 os. | Najnižší vstup: kompaktné riešenie a rýchla správa | 125 689 € | Pozrieť ponuku |
| 2.5 | Kapacita | 6 os. |
|---|---|---|
| Prečo áno? | Top výber: 6 lôžok pri cene blízkej 2+kk s komfortom predzáhradky | |
| Cena od | 207 405 € | |
| Pozrieť ponuku | ||
| 4.5 | Kapacita | 10 os. |
| Prečo áno? | Priestor bez kompromisov: plnohodnotné zázemie pre väčšie skupiny alebo rodiny | |
| Cena od | 359 410 € | |
| Pozrieť ponuku | ||
| 3.5 | Kapacita | 8 os. |
| Prečo áno? | Pre veľké skupiny: viac izieb, pohodlné pre spoločné pobyty | |
| Cena od | 329 166 € | |
| Pozrieť ponuku | ||
| 3 | Kapacita | 6-7 os. |
| Prečo áno? | Rodinná istota: plnohodnotné spálne a denná zóna vyvážia súkromie a priestor | |
| Cena od | 261 489 € | |
| Pozrieť ponuku | ||
| 2 | Kapacita | 4-5 os. |
| Prečo áno? | Stabilná voľba: praktické rozloženie pre nenáročnú prevádzku | |
| Cena od | 208 600 € | |
| Pozrieť ponuku | ||
| 1 | Kapacita | 2-3 os. |
| Prečo áno? | Najnižší vstup: kompaktné riešenie a rýchla správa | |
| Cena od | 125 689 € | |
| Pozrieť ponuku | ||
Zvoľte svoju prioritu, ktorá dáva zmysel vašej vízii.
Našou víziou je byť symbolom moderného a udržateľného investovania v srdci Vysokých Tatier – miestom, kde hodnota rastie spolu s krásou prostredia.
Zistiť viacVáš apartmán môže v rámci nášho hotelového programu zarábať práve vtedy, keď ho nevyužívate.
Ako to fungujeProjekt Gerlach Rezort realizuje spoločnosť VI GROUP, ktorú v roku 2005 založili bratia Richard a Juraj Duškovci. Patrí medzi 10 najväčších developerských spoločností na Slovensku.
Viac o developeroviPrávna poznámka: Obsah má čisto informačný charakter a nepredstavuje investičné poradenstvo. Zo zákonného hľadiska neodporúčame konkrétny typ investície; výber je na vašom rozhodnutí.